Kalendarz dni urlopowych 2011r
... i zamień urlop na rejs
Nasze sugestie
Sprytne zaplanowany termin urlopu wypoczynkowego, tak aby w jego trakcie wypadały święta wolne od pracy łatwo pozwala zwiększyć długość wczasów/resju :) . Poniżej można łatwo sprawdzić ile dni maksymalnie będzie trwał Twój urlop przy danej liczbie wolnych dni.
9 dni urlopu za 4 dni wolnego -terminy : 23 Kwiecień - 1 Maj, 30 Kwiecień - 8 Maj, 3 - 21 Sierpień,
29 Październik - 6 Listopad, 5 - 13 Listopad, 18 - 26 Czerwiec,
11 dni urlopu za 5 dni wolnego - termin: 23 Kwiecień - 3 Maj
16 dni urlopu za 8 dni wolnego - terminy: 23 Kwiecień - 8 Maj, 29 Październik - 13 Listopad
Wolne od pracy w 2011 r. Zmiana czasu w 2011 r. Kalendarz imienin
Kalendarz dni urlopowych na rok 2011
Styczeń | Luty | Marzec | ||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||
Kwiecień | Maj | Czerwiec | ||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||
Lipiec | Sierpień | Wrzesień | ||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Październik | Listopad | Grudzień | ||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
31 |